While trying to dump the truth table of all the known revision of MAD address decoder IC (with no$cash assistance), I had to figure out the pin-out of the MAD-2 chip since that information didn't seem to be available online. Here are my results (with no$cash signal name correction) for those of you who are curious or need the information for one of their project.
And here is the truth table:
| MAD-2R |
| IN0 | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | IN5 | IN6 | IN7 | --> | OUT0 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | OUT4 |
| Addr0 | Addr1 | Addr2 | Addr3 | /ROM | MODE | /RES | OSC | --> | /OSC | /ROM1 | /SRAM | /AUX | RES |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0E | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2E | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4E | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6E | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0F | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8E | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| A9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| B9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| BF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0C | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0C | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0C | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0C | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| D9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| DF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| E0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| E1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| E2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| E3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| E4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0C | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0C | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0C | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0C | 0 | 0 | 1 | 1 |
| E8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| E9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| EA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
| EB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0E | 0 | 1 | 1 | 1 |
